|
The 2006 WSOP Gold Bracelet Winners
2006 World Series of Poker Gold Bracelet Winners
The 2006 World Series of Poker consists of 45 tournament events. Some of the more popular events include Texas Hold'em Limit, Pot Limit, Omaha Pot Limit, 7-Card-Stud Hi/Lo and No Limit. A few others are Razz, Lowball and H.O.R.S.E. All the winners receive the prestigious WSOP Gold Bracelet. There is one final World Championship Event where the winner is reigned World Champion. The 2005 WSOP World Championship was Joseph Hachem. The 2006 $12 million WSOP World Championship was Jamie Gold! Here is a list of all the 2006 WSOP Gold Bracelet winners.
If you're looking for the new-wave of online poker, Join PlayersOnly, the poker room where the true players are! Because of the Sleekness of their Interface and incredible bonus structure, PlayersOnly is America's Fastest Growing Poker Room! Receive an Instant 10% CASH BONUS and a 100% match poker bonus upto $650 and there are NO FEES for making a deposit! PlayersOnly hosts a $1,000,000.00 Freeroll Series and is Guaranteeing $3,000,000.00 in tournament prize money this month with one $150,000.00 guaranteed event at least once a month!
2006 WSOP Gold Bracelet Winners
| Event | Buy-in | Winner | Prize |
| 1 No-limit Texas Holdem | $500 | Chris Gros | $127,496 |
| 2 No-limit Texas Holdem | $1500 | Brandon Cantu | $757,839 |
| 3 Pot-limit Texas Holdem | $1500 | Rafe Furst | $345,984 |
| 4 No-limit Texas Holdem | $1500 | Kianoush Abolfathi | $335,289 |
| 5 No-limit Texas Holdem Short-handed | $2500 | Russ 'Dutch' Boyd | $475,712 |
| 6 No-limit Texas Holdem | $2000 | Mark Vos | $803,274 |
| 7 Limit Texas Holdem | $3000 | William Chen | $343,618 |
| 8 Omaha hi-low split | $2000 | Jack Zwerner | $341,426 |
| 9 No-limit Texas Holdem | $5000 | Jeff Cabanillas | $818,546 |
| 10 Seven Card Stud | $1500 | David Williams | $163,118 |
| 11 Limit Texas Holdem | $1500 | Bob Chalmers | $1500 |
| 12 Omaha Hi-low Split | $5000 | Sammy Farha | $398,560 |
| 13 No-limit Texas holdem | $2500 | Max Pescatori | $682,389 |
| 14 No-limit Texas Holdem w/re-buys | $1000 | Allen Cunningham | $625,830 |
| 15 Ladies No-limit Texas Holdem | $1000 | Mary Jones | $236,094 |
| 16 Pot-limit Omaha | $10000 | Lee Watkinson | $655,746 |
| 17 No-limit Texas Holdem | $1000 | Jon Friedburg | $526,185 |
| 18 Pot-limit Texas Holdem | $2000 | Eric Kesselman | $311,403 |
| 19 Seniors No-limit Texas Holdem | $1000 | Clare Miller | $247,814 |
| 20 H.O.R.S.E | $50000 | Chip Reese | $1,716,000 |
| 21 No-limit Holdem Short-handed | $25000 | William Chen | $442,511 |
| 22 No-limit Texas Holdem | $2000 | Jeff Madsen | $660,948 |
| 23 Limit Texas Holdem | $3000 | Ian Johns | $291,755 |
| 24 Omaha Hi-Lo Split | $3000 | Scott Clements | $301,175 |
| 25 No-Limit Holdem SHOOTOUT | $2000 | David Pham | $240,222 |
| 26 Omaha Pot-limit | $1500 | Ralph Perry | $207,817 |
| 27 No-limit Texas Holdem | $1500 | Matts Rahmn | $655,141 |
| 28 Seven-Card Stud | $5000 | Benjamin Lin | $256,620 |
| 29 Pot-limit Texas Holdem | $2500 | John Gale | $374,849 |
| 30 Short Handed No-limit Texas Holdem | $5000 | Jeff Madsen | $643,381 |
| 31 No-limit Texas Holdem | $2000 | Justin Scott | $842,262 |
| 32 Pot-limit Texas Holdem | $5000 | Jason Lester | $550,746 |
| 33 Seven Card Razz | $1500 | James Richburg | $139,576 |
| 34 No-limit Texas Holdem | $1000 | Phil Hellmuth | $631,863 |
| 35 Seven Card Hi/Low Split | $1000 | Pat Poels | $172,091 |
| 36 Limit Holdem SHOOTOUT | $1500 | Victoriano Perches | $157,338 |
| 37 No-limit Texas Holdem | $1500 | James Gorham | $765,226 |
| 38 No-Limit 2-7 Draw Lowball | $5000 | Daniel Alaei | $430,698 |
| 39 No-Limit Texas Holdem MAIN EVENT | $10000 | Jamie Gold | $12,000,000 |
| 40 No-limit Texas Holdem | $1500 | Pramesh Bansi | $230,209 |
| 41 No-limit Texas Holdem | $1500 | Paul Kobel | $316,144 |
| 42 No-limit Texas Holdem | $1500 | Jim Mitchell | $153,173 |
| 43 No-limit Texas Holdem | $1500 | Kevin Nathan | $171,987 |
| 44 No-limit Texas Holdem | $1500 | Kevin Cover | $196,968 |
| 45 No-limit Texas Holdem | $1500 | Anders Henriksson | $202,291 |

---
by Bones McCoy at 1800-sports.com on August 06, 2007
More World Series of Poker
Poker Odds
Featured
|
Home
Online Sportsbooks
Football Picks
NFL Week 11 Picks
NFL Week 11 Predictions
Free Picks
Sports Picks
Free Sports Picks
Sports Handicappers
Online Casinos
Online Poker
Sports Betting Articles
Sports Odds
Press Releases
Betting Resources
Affiliate Programs
Contact Us
|